# | Provinsi | TMP | Luas TMP |
---|---|---|---|
1 | Aceh | Kampung Ateuk | 10.500 m2 |
2 | Sumatera Utara | Bukit Barisan | 25.000 m2 |
3 | Sumatera Barat | Kusuma Negara | 15.921 m2 |
4 | Riau | Kusuma Dharma | 16.498 m2 |
5 | Kep. Bangka Belitung | Pawitralaya | 8.000 m2 |
6 | Jambi | Satria Bhakti | 9.650 m2 |
7 | Sumatera Selatan | Ksatria Ksetra Siguntang | 22.500 m2 |
8 | Lampung | Tanjung Karang | 20.000 m2 |
9 | Bengkulu | Balai Buntar | 20.000 m2 |
10 | Jawa Barat | Cikutra | 87.680 m2 |
11 | DIY | Kusuma Negara | 28.184 m2 |
12 | Jawa Tengah | Giri Tunggal | 34.800 m2 |
13 | Kalimantan Barat | Dharma Patria Jaya | 100.000 m2 |
14 | Kalimantan Selatan | Bumi Kencana | 54.250 m2 |
15 | Kalimantan Timur | Kesuma Bangsa | 23.486 m2 |
16 | Kalimantan Tengah | Sanaman Lampang | 36.000 m2 |
17 | Sulawesi Utara | Kairagi | 45.000 m2 |
18 | Sulawesi Tengah | Tatura | 5.686 m2 |
19 | Sulawesi Tenggara | Watubangga | 18.750 m2 |
20 | Sulawesi Selatan | Panaikang | 20.000 m2 |
21 | Gorontalo | Pantadio | 17.280 m2 |
22 | Bali | Pancaka Tirta | 20.000 m2 |
23 | Nusa Tenggara Barat | Majeluk | 3.504 m2 |
24 | Nusa Tenggara Timur | Dharma Loka | 3.884 m2 |
25 | Maluku | Kapahaha | 8.284 m2 |
26 | Maluku Utara | Banau | 4.615 m2 |
27 | Papua | Kusuma Trikora | 7.830 m2 |
1080x didownload
740x didownload
579x didownload
554x didownload
465x didownload